Bio-bibliographical Data
Vittorio Alfieri
General Data
Full name: Vittorio Alfieri
Birth and death: Asti (Itália), 1749 – Florença (Itália), 1803
Source
- OPAC (Online Public Access Catalogue) del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)
Works
| Title | Tiene Traducción | Classification | Year | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| Agamennone: Tragedia greca | No | Teatro | 1783 | No |
| Agide: Tragedia | No | Teatro | 1788 | No |
| Alceste seconda | No | Teatro | 1798 | No |
| Antigone: Tragedia greca | No | Teatro | 1783 | No |
| Antonio e Cleopatra | No | Teatro | 1814 | No |
| Bruto primo e Bruto secondo: Tragedia | No | Teatro | 1789 | No |
| Del principe e delle lettere | Yes | Ensaio, estudo, polêmica | 1795 | No |
| Della tirannide | Yes | Ensaio, estudo, polêmica | 1800 | No |
| Don Grazia: Tragedia | No | Teatro | 1789 | No |
| Filippo: Tragedia | Yes | Teatro | 1783 | No |
| La congiura de' Pazzi | No | Teatro | 1788 | No |
| Maria Stuarda: Tragedia | No | Teatro | 1788 | No |
| Merope: Tragedia | Yes | Teatro | 1783 | No |
| Mirra: Tragedia greca | No | Teatro | 1786 | No |
| Oreste: Tragedia greca | No | Teatro | 1783 | No |
| Ottavia: Tragedia | Yes | Teatro | 1783 | No |
| Polinice: Tragedia greca | No | Teatro | 1783 | No |
| Rosmunda: Tragedia | No | Teatro | 1783 | No |
| Saul: Tragedia | No | Teatro | 1782 | No |
| Sofonisba: Tragedia | No | Teatro | 1789 | No |
| Timoleone | No | Teatro | 1783 | No |
| Virginia | No | Teatro | 1785 | No |
Translations of their works
| Title | Tipo de Traducción | Classification | Year | Downloads |
|---|---|---|---|---|
| Esboço do Juízo Final | Completa | 1997 | No | |
| O tratado da tirania e O tratado do principe e das letras | Completa | Ensaio, estudo, polêmica | 1944 | No |
| Octavia: Tragédia em 5 atos de Vittorio Alfieri | Completa | Teatro | 1869 | Yes |
| Ramalhete poético do parnaso italiano: Oferecido a suas Majestades Imperiais D. Pedro II, Imperador do Brasil, e D. Teresa Cristina Maria, Imperatriz, sua augusta esposa, na ocasião do seu faustíssimo consórcio | Parcial | Poemas | 1843 | Yes |
Annual production
Statistics
Comments
No comments yet. To comment, log in to the site