Dati biobibliografici
Francesco Petrarca
Dati generali
Nome completo: Francesco Petrarca
Nascita e morte : Arezzo (Itália), 1304 – Arquà Petrarca (Itália), 1374
Fonte
- Projeto Dicionário Bibliográfico da Literatura Italiana Traduzida
Opere
| Titolo | Ha Traduzione | Classificazione | Anno | Download |
|---|---|---|---|---|
| Rerum vulgarium fragmenta (Il Canzoniere) | Sì | Poemas | 1330 | No |
| Triumphi | Sì | Poemas | 1351 | No |
Critiche alle sue opere
| Titolo | Tipo | Classificazione | Anno | Download |
|---|---|---|---|---|
| Invenção da poesia moderna: Lições de Literatura no Brasil 1937-1942 | Traduzione | Crítica, teoria ou história literária | 1984 | No |
| Invenzione della poesia moderna: Lezioni brasiliane di letteratura (1937-1942) | Originale | Crítica, teoria ou história literária | 1984 | No |
| Laboriose inezie | Originale | Crítica, teoria ou história literária | 1986 | No |
| Razões de uma poesia | Traduzione | Crítica, teoria ou história literária | 1994 | No |
| Vida de Petrarca | Traduzione | Biografia | 2006 | No |
| Vita d'un uomo: Saggi e interventi | Originale | Crítica, teoria ou história literária | 1974 | No |
| Vita di Petrarca | Originale | Biografia | 1987 | No |
Traduzioni delle sue opere
| Titolo | Tipo di Traduzione | Classificazione | Anno | Download |
|---|---|---|---|---|
| Antologia de poetas estrangeiros | Parziale | Poemas | 1960 | No |
| Cancioneiro | Completa | Poemas | 2014 | No |
| Na terra e no céu: 84 sonetos de amor para Laura | Parziale | Poemas | 2023 | No |
| O Cancioneiro de Petrarca | Parziale | Poemas | 1945 | No |
| Os triunfos | Completa | Poemas | 2021 | No |
| Poemas de amor | Parziale | Poemas | 1998 | No |
| Ramalhete poético do parnaso italiano: Oferecido a suas Majestades Imperiais D. Pedro II, Imperador do Brasil, e D. Teresa Cristina Maria, Imperatriz, sua augusta esposa, na ocasião do seu faustíssimo consórcio | Parziale | Poemas | 1843 | Sì |
| Sonetos de Francesco Petrarca | Parziale | Poemas | 2013 | No |
| Triunfos | Completa | Poemas | 2006 | No |
Produzione annuale
Statistiche
Commenti
Ancora nessun commento. Per commentare, accedi al sito